En la siguiente tabla podemos ver las comparativas con otros grandes como Raúl González o Dí Estéfano.
| GOLEADORES DEL REAL MADRID FUERA DE CASA EN LA LIGA | |||
| Jugador | Goles | Temporadas | Tantos por temporada |
| Raúl | 87 | 16 | 5,43 |
| Di Stéfano | 71 | 11 | 6,45 |
| Hugo Sánchez | 70 | 7 | 10 |
| Cristiano Ronaldo | 60 | 4 | 15* |
| Santillana | 60 | 17 | 3,52 |
| Butragueño | 58 | 12 | 4,83 |
| Puskas | 56 | 8 | 7 |
| Gento | 43 | 18 | 2,48 |
| Amancio | 42 | 14 | 3 |
| Hierro | 42 | 14 | 3 |
Y es que sabemos que el jugador portugués es uno de los mejores jugadores del mundo con cifras escalofriantes, y goles inigualables.

0 comentarios:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !